沿革
沿革
| 1993年 5月30日 | 大阪府臨床心理士会総会が大阪市立大学田中記念会館で開催され、第1期会長に東山紘久が就任する。役員14名 |
|---|---|
| 1996年 5月26日 | 第2期会長に東山紘久が就任する。役員18名。 |
| 1997年 5月25日 | 東山紘久会長他県へ転出にともない、倉戸ヨシヤが後任となる。 |
| 1999年 6月13日 | 第3期会長に倉戸ヨシヤが就任する。役員数21名。 |
| 2002年 6月16日 | 第4期会長に梶谷健二が就任する。役員数22名。 |
| 2003年11月29日 | 10周年記念大会を開催する。 |
| 2005年 5月29日 | 第5期会長に梶谷健二が就任する。役員数24名。 |
| 2006年 6月 4日 | 研修の強化と充実を図り、医療関係・私設相談・教育・産業・司法矯正・福祉の6部会を下部組織として立ち上げる。 |
| 2008年 7月27日 | 第6期会長に梶谷健二が就任する。役員数25名。 |
| 2011年 6月 5日 | 第7期会長に寺嶋繁典が就任する。役員数23名。 |
|
2014年 6月22日 |
第8期会長に加藤敬が就任する。役員数26名。 |
|
2017年7月17日 |
第9期会長に加藤敬が就任する。役員数25名。 |
| 2020年7月5日 |
第10期会長に梨谷竜也が就任する。役員数25名。 |
| 2023年6月18日 | 第11期会長に梨谷竜也が就任する。役員数26名 |
会員数の推移




